招标信息
关于北方重工集团有限公司青岛恒顺等项目板型材招标公告
附件4
关于北方重工集团有限公司青岛恒顺等项目板型材招标公告
一、招标内容
名称:北方重工集团有限公司青岛恒顺等项目板型材招标公告;
主要技术规格:
序号 | 主机合同号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(KG) |
1 | YJ2016-004 | 青岛恒顺 | 无缝管 | ¢28*3L=202M | 20 | 1494 |
2 | YJ2016-004 | 青岛恒顺 | 无缝管 | ¢18*3L=11M | 20 | 49 |
3 | YJ2016-004 | 青岛恒顺 | 无缝管 | ¢48*3L=45M | 20 | 600 |
4 | YJ2016-004 | 青岛恒顺 | 无缝管 | ¢89*3L=45M | 20 | 1144 |
5 | XS2019-005 | 乐源热电 | 无缝钢管 | ¢60*5 L=8M | ? | 165 |
6 | XS2019-005 | 乐源热电 | 方钢管 | 30*40*3 L=10M | ? | 62 |
7 | XS2019-005 | 乐源热电 | 无缝钢管 | ¢114*5 L=10M | ? | 405 |
8 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | H型钢 | H250×250×9×14 | Q235B | 696 |
9 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | H型钢 | H350×350×19×12 | Q235B | 330 |
10 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 槽钢 | 14a | Q235B | 16917 |
11 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 槽钢 | 14b | Q235B | 48 |
12 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 槽钢 | 16a | Q235B | 81 |
13 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 槽钢 | 20a | Q235B | 167 |
14 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 等边角钢 | 5×5 | Q235B | 183 |
15 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 镀锌钢丝网 | 12×12×3 | ? | 40 |
16 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 0.5 | 304L | 5 |
17 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 1 | 304L | 6 |
18 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 10 | Q235B | 1954 |
19 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 10 | Q235B | 12 |
20 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 12 | Q235B | 622 |
21 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 14 | Q235B | 1700 |
22 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 16 | Q235B | 229 |
23 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 16 | Q235B | 229 |
24 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 16 | Q235B | 1500 |
25 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 18 | Q235B | 2120 |
26 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 20 | Q235B | 1266 |
27 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 25 | Q235B | 758 |
28 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 3 | Q235B | 219 |
29 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 30 | Q235B | 61 |
30 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 4 | 20F | 40 |
31 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 4 | Q235B | 75 |
32 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 5 | Q235B | 46 |
33 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 6 | Q235B | 8817 |
34 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板 | 8 | Q235B | 1595 |
35 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢板网 | 2×18×50 | ? | 39 |
36 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢管 | φ26.9×2.8 | Q235B | 144 |
37 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢管 | φ33.7×3.2 | Q235B | 247 |
38 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 钢管 | φ42.4×3.5 | Q235B | 27 |
39 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 焊接钢管 | φ15×2.8 | Q235B | 4668 |
40 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 焊接钢管 | φ28×2.8 | Q235B | 214 |
41 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 100×8 | Q235B | 3178 |
42 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 40×4 | Q235B | 52 |
43 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 40×4 | Q235B | 22 |
44 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 50×5 | Q235B | 87 |
45 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 50×5 | Q235B | 3 |
46 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 63×6 | Q235B | 10 |
47 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 70×8 | Q235B | 294 |
48 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 90×10 | Q235B | 8919 |
49 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 角钢 | 110×10 | Q235B | 13307 |
50 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 结-管 | φ127×8 | 10 | 15 |
51 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 结-管 | φ159×8 | 10 | 853 |
52 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 拨管 | φ27×3 | 20 | 3 |
53 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 10 | Q235-A | 67 |
54 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 110 | Q235-A | 230 |
55 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 16 | Q235-A | 3 |
56 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 2 | Q235-A | 4 |
57 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 20 | Q235-A | 816 |
58 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 24 | Q235-A | 85 |
59 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 25 | Q235-A | 11 |
60 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 28 | Q235-A | 15 |
61 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 30 | Q235-A | 282 |
62 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 32 | Q235-A | 17 |
63 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 4 | 10F | 10 |
64 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 40 | Q235-A | 345 |
65 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 5 | Q235-A | 1 |
66 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 50 | Q235-A | 181 |
67 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 55 | Q235-A | 10 |
68 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 6 | Q235-A | 79 |
69 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 65 | Q235-A | 96 |
70 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 70 | Q235-A | 82 |
71 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 8 | Q235-A | 744 |
72 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 100*20 | Q235-A | 9 |
73 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 105*20 | 45 | 2 |
74 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 105*20 | Q235-A | 1 |
75 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 140*15 | Q235-A | 1 |
76 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 160*17.5 | Q235-A | 2 |
77 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 310*20 | 45 | 13 |
78 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 82*16 | Q235-A | 1 |
79 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | 82*20 | Q235-A | 6 |
80 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | φ160×13 | Q235-A | 1 |
81 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | φ160×17.5 | Q235-A | 2 |
82 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | φ75*10 | 45 | 1 |
83 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢管 | φ90*10 | Q235-A | 4 |
84 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 管 | φ102*6 | 20 | 15 |
85 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ100 | Q235-A | 4 |
86 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ205 | Q235-A | 29 |
87 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ80 | 45 | 62 |
88 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ80 | 45 | 96 |
89 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 16 | Q235-A | 1 |
90 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 钢板 | 25 | Q235-A | 3 |
91 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 管 | φ114×20 | Q235-A | 1 |
92 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 管 | φ60×15 | Q235-A | 1 |
93 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 管 | φ76×15 | Q235-A | 4 |
94 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 管 | φ89×20 | Q235-A | 2 |
95 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ150 | Q235-A | 3 |
96 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ20 | 35 | 1 |
97 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ30 | GCr15 | 1 |
98 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ35 | 35 | 1 |
99 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ40 | 35 | 1 |
100 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ45 | GCr15 | 1 |
101 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ50 | 35 | 1 |
102 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ60 | 45 | 19 |
103 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ60 | GCr15 | 1 |
104 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ76×20 | 45 | 31 |
105 | NHI/SL2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ80 | GCr15 | 1 |
106 | NHI/SL2019备002 | 山西通才 | 钢板 | 15 | Q235-A | 1 |
107 | NHI/SL2019备003 | 山西通才 | 钢板 | 22 | Q235-A | 2 |
108 | NHI/SL2019备004 | 山西通才 | 钢板 | 40 | Q235-A | 8 |
109 | NHI/SL2019备005 | 山西通才 | 钢板 | 45 | Q235-A | 2 |
110 | NHI/SL2019备006 | 山西通才 | 钢板 | 55 | Q235-A | 5 |
111 | NHI/SL2019备007 | 山西通才 | 钢板 | 65 | Q235-A | 3 |
112 | NHI/SL2019备008 | 山西通才 | 钢板 | 8 | Q235-A | 15 |
113 | NHI/SL2019备009 | 山西通才 | 圆钢 | φ30 | Q235-A | 1 |
114 | NHI/SL2019备010 | 山西通才 | 圆钢 | φ6 | Q235-A | 1 |
115 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 圆钢 | φ150*336 | 35 | 3542 |
116 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 圆钢 | φ90*226 | 45 | 2943 |
117 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 圆钢 | φ200*120 | 40Cr | 9482 |
118 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 圆钢 | φ130*75 | 45 | 1725 |
119 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢管 | φ219*55*145 | 40Cr | 2271 |
120 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢管 | φ245*60*292 | 40Cr | 12310 |
数量:111.42吨;
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年6月23日。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年6月24日。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥()万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
(五)具有()(自填,如危化品经营等)
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:有两种结算方式。
①货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天
②合同生效后先付合同总额30%的预付款,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的60%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
(二)交货期:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.企业介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交方式:发送邮件至专用邮箱(380347821@qq.com),发邮件时请注明邮件主题名称:XXXX公司报名XXXX项目招标资质文件。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(11000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:陈天浩;联系电话13889198206
监督电话:25802809
北方重工集团有限公司
2019年6月20日