招标信息
关于北方重工集团有限公司九州矿业重钢备件项目型材招标公告
附件4
九州矿业重钢备件项目型材招标公告
一、招标内容
名称:九州矿业重钢备件项目型材;
主要技术规格:
序号 | 主机合同号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(KG) | 前期采购最低单价 | 备注1 | 备注2 |
1 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业托辊 | 无缝钢管 | φ83*6 | Q235B | 118 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
2 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业托辊 | 圆钢 | φ55 | Q235B | 36 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
3 | NHI/QT2019备001 | 南北交航车体 | 圆钢 | φ100*2020 | Q235B | 740 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*2根 |
4 | NHI/YJ2019备001 | 重钢备件 | 圆钢 | φ55*315 | Q235-A.F | ? | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
5 | NHI/YJ2019备001 | 重钢备件 | 圆钢 | φ120*100 | Q235-A | ? | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
6 | NHI/YJ2019备001 | 重钢备件 | 无缝钢管 | φ108*8*140 | 10 | ? | ? | 给出实际交货重量 | 7-9M*1根 |
7 | NHI/YJ2019备001 | 重钢备件 | 圆钢 | φ65*45 | Q235-A.F | ? | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
8 | 预投 | 预投 | 圆钢 | φ22 | Q235A | 40000 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
9 | 预投 | 预投 | 圆钢 | φ28 | Q235A | 40000 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
10 | 预投 | 预投 | 圆钢 | φ32 | Q235A | 40000 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
11 | 预投 | 预投 | 圆钢 | φ42 | Q235A | ? | ? | 给出实际交货重量 | 9M*10根 |
12 | ZB/SL2019备020 | 武钢新增线 | H型钢 | HM294*200*8*12 | Q235B | 1377 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
13 | ZB/SL2019备020 | 武钢新增线 | H型钢 | HM200*200*8*12 | Q235B | 1528 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
14 | ZB/SL2019备020 | 武钢新增线 | 槽钢 | 12.6 | Q235A | 132 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
15 | ZB/SL2019备020 | 武钢新增线 | 槽钢 | 14a | Q235B | 4939 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
16 | NHI/SL2019备009 | 张家口市涌振 | 钢管 | φ121*6 | Q235B | 20 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
17 | NHI/SL2019备009 | 张家口市涌振 | 圆钢 | φ12 | Q235AF | 187 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*40根 |
18 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投矿业 | 圆钢 | φ105*1120 | 40cr | 164 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
19 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投矿业 | 圆钢 | φ16*360 | 45 | 1 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
20 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投矿业 | 圆钢 | φ170*390 | 40cr | 75 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
21 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投矿业 | 圆钢 | φ180*180 | 40cr | 39 | ? | 给出实际交货重量 | 6M*1根 |
22 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ70x10x38 | Q235-A | 234 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
23 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ114x11x55 | Q235-A | 276 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
24 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ95x12x19 | Q235-A | 420 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
25 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ219x32x19 | Q235-A | 2558 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
26 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ54x9x14 | Q235-A | 236 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
27 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ54x9x21 | Q235-A | 183 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
28 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ83x8x14 | Q235-A | 347 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
29 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ83x7x10 | Q235-A | 396 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
30 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ76x7x12 | Q235-A | 315 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
31 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ159x14x29 | Q235-A | 679 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
32 | NHI/SL2019备004 | 平邑华为电力 | 钢管 | Φ245x12x29 | Q235-A | 935 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
33 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 圆钢 | φ30 | 45 | 67 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
34 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 圆钢 | φ40 | 45 | 118 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
35 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 圆钢 | φ50 | 45 | 185 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
36 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 圆钢 | φ80 | 35 | 474 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
37 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 无缝钢管 | φ40*5.5 | Q235B | 84 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
38 | ZB/SD2019-002 | 台州市域铁路 | 无缝钢管 | φ51*9.5 | Q235B | 209 | ? | 给出实际交货重量 | 按6M/12M供货 |
39 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 无缝钢管 | 70*5.5*380 | Q235B | 124.67 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
40 | ZB/SL2019备010 | 张家口市涌振皮带机 | 圆钢 | 36 | Q235B | ? | ? | 给出实际交货重量 | 10根 |
41 | NHI/SL2019备001 | 山西通才备件 | 炉厚钢管光 | 17.2*2.5*1500 | Q235A | 6 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
42 | NHI/SL2019备001 | 山西通才备件 | 炉厚钢管光 | 13.5*2.5*2500 | Q235A | 7.3 | ? | 给出实际交货重量 | ? |
43 | ZB/SL2019-002 | 宝钢武汉钢铁 | 无缝管 | 121*6*1200 | Q235B | ? | ? | 给出实际交货重量 | 1根 |
数量:141吨;
其它详见招标要求。
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年7月9日。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年7月10日。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥()万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
(五)具有()(自填,如危化品经营等)
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:有两种结算方式。
①货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
②合同生效后先付合同总额30%的预付款,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的60%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
(二)交货期:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.企业介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交方式:发送邮件至专用邮箱(bzzbtb@126.com),发邮件时请注明邮件主题名称:XXXX公司报名XXXX项目招标资质文件。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(15000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:陈天浩;联系电话13889198206
监督电话:25802809
北方重工集团有限公司
2019年7月5日