招标信息
北方重工集团有限公司山西阳煤掘进机项目电器元件招标公告
北方重工集团有限公司山西阳煤掘进机项目电器元件招标公告
一、招标内容
名称:电器元件;
主要技术规格:详见明细表;
数量:1套 ;
一、项目内容
? | 名称 | 数量 | 型号 | 厂家 |
-20F1 | ST4_HESI(5X20) | 1 | 3036369 | PHOENIXCONTACT |
-20F1 | 保险丝5X20,100mA,250V | 1 | ? | ? |
-20F2 | ST4_HESI(5X20) | 1 | 3036369 | PHOENIXCONTACT |
-20F2 | 保险丝5X20,100mA,250V | 1 | ? | ? |
-20H1 | KACONM8指示灯,红色,220V | 1 | K08-170RA2 | KACON |
-20H2 | KACONM8指示灯,红色,220V | 1 | K08-170RA2 | KACON |
-20Q1 | 断路器iC65H16A2PC型曲线 | 1 | A9F28216 | SCHNEIDER |
-20Q2 | 断路器iC65H25A2PC型曲线 | 1 | A9F28225 | SCHNEIDER |
-20Q3 | 断路器iC65H16A2PC型曲线 | 1 | A9F28216 | SCHNEIDER |
-20Q4 | 断路器iC65H6A2PC型曲线 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-20U1 | 开关电源220V/24VDC20A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | PHOENIX |
-20U2 | 开关电源220V/24VDC40A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 | PHOENIX |
-20U3 | 开关电源220V/24VDC40A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 | PHOENIX |
-21Q1 | 断路器iC65H6A2PC型曲线 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-21Q2 | 断路器iC65H6A2PC型曲线 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-21Q3 | 断路器iC65H6A2PC型曲线 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-22BAU1 | 本质安全型电源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需确保通过火花实验 |
-22BAU3 | 本质安全型电源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需确保通过火花实验 |
-22BAU5 | 本质安全型电源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需确保通过火花实验 |
-22Q1 | 断路器iC65H4A2PC型曲线 | 1 | A9F28204 | SCHNEIDER |
-35G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-35S5 | 急停按钮,2NC,1NO,旋转复位 | 1 | M22-PVT60P/K02+K10 | EATON |
-35S5 | 急停按钮标识 | 1 | M22-XBK1 | EATON |
-35S5 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 10 | JHH3 | 华荣 |
-36G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-36KAU1 | 安全继电器 | 1 | CZSR8001-3A1B | 辰竹仪表 |
-36KM1 | 接触器12A1NO+1NC230VAC50/60Hz | 1 | LC1D12P7 | TELEMECANIQUE |
-36KM1 | RC电路110-240VAC | 1 | LAD4RCU | TELEMECANIQUE |
-680A1 | 处理器,1USB,1CANopen,1Modbus | 1 | BMXP3420102 | SCHNEIDER |
-680A2 | 以太网模块 | 1 | BMXNOE0100 | SCHNEIDER |
-680A3 | 以太网模块 | 1 | BMXNOE0100 | SCHNEIDER |
-680A20 | 机架6槽BMXXBP0600 | 1 | BMXXBP0600 | SCHNEIDER |
-680A21 | 电源模块 | 1 | BMXCPS2000 | SCHNEIDER |
-680Q1 | 断路器iC65H4A2PC型曲线 | 1 | A9F28204 | SCHNEIDER |
-683KA1 | 控制继电器,230VAC | 1 | CAD32P7 | Schneider |
-684U1 | 本质安全型以太网交换机 | 1 | MAS208-2F | 三旺通信技术 |
-685U1 | 本质安全型以太网交换机 | 1 | MAS208-2F | 三旺通信技术 |
-690AT0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | WAGO |
-690AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-690AT2 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT3 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT4 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT5 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT6 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT7 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT8 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT9 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT10 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT11 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT12 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT13 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT14 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT15 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT16 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-691AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-691AT2 | 数字量输出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT3 | 数字量输出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT4 | 数字量输出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT5 | 数字量输出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT6 | 终端模块 | 1 | 750-600 | WAGO |
-692AT0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | WAGO |
-692AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-692AT2 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT3 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT4 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT5 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT6 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT7 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-692AT8 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT9 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT10 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT11 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT12 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT2 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT3 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT4 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT5 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT6 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT7 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT8 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT9 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT10 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT11 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT12 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT13 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT14 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT15 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT16 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT17 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT18 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-694AT2 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT3 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT4 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT5 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT6 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT7 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-694AT8 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT9 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT10 | 终端模块 | 1 | 750-600 | WAGO |
-695AT0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | WAGO |
-695AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-695AT2 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT3 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT4 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT4-695AT5 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-695AT6 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT7 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT8 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT9 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT10 | 数字量输出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT11 | 终端模块 | 1 | 750-600 | WAGO |
-696AT0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | WAGO |
-696AT1 | DC24V供电模块,2A内部消耗电流 | 1 | 750-613 | WAGO |
-696AT2 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT3 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT4 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT5 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT6 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT7 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT8 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT9 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT10 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT11 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT12 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT13 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT14 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT15 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT16 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT1 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-697AT2 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT3 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT4 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT5 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT6 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT7 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT8 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT9 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT10 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT11 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT12 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT13 | 模拟量输入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT14 | DC24V供电模块 | 1 | 750-602 | WAGO |
-697AT15 | 模拟量输出,4通道,4-20mA | 1 | 750-555 | WAGO |
-697AT16 | 终端模块 | 1 | 750-600 | WAGO |
-700G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-700G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-700G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-700G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-700S1 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S2 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S4 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S5 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S6 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-701G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-701G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-701G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-701S1 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S2 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S5 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S6 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S7 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S8 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-702G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-702G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-702G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-702S1 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S2 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S4 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S5 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S6 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S7 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 5 | M22-WK3-K20 | EATON |
-703G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-703G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-703G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-703G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-703S1 | 钥匙开关头421E | 1 | ZB4BG212 | SCHNEIDER |
-703S1 | 触点基座 | 1 | ZB4BZ101 | SCHNEIDER |
-703S2 | 钥匙开关头520E | 1 | ZB4BG214 | SCHNEIDER |
-703S2 | 触点基座 | 1 | ZB4BZ101 | SCHNEIDER |
-703S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-704G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-704G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-704G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-704G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-704S2 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-704S3 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-704S4 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-705G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-705G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-705G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-705G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-705S1 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-705S2 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S4 | 两位选择开关,1NO | 1 | M22-WKV-K10 | EATON |
-705S5 | 两位选择开关,1NO | 1 | M22-WKV-K10 | EATON |
-705S6 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S7 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-706G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-706G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-706G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-706G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-706S1 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S2 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S3 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S4 | 三位选择开关,2NO,弹簧复位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-707G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-707G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-707G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-707S1 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S2 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S3 | 绿色按钮,1NO+1NC,弹簧复位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S4 | 黄色按钮,弹簧复位 | 1 | M22-D-Y/K10 | EATON |
-711G1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-711G2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-711G3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-711G4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹仪表 |
-713G1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-713G2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-713G3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-713G4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-液压站对接盒#1 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#2 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#3 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#4 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-714G1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-714G2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-714G3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-714G4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-液压站对接盒#5 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#6 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#7 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-液压站对接盒#8 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | JHH3 | 华荣 |
-715G1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-715G2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-715G3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-715G4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹仪表 |
-754KA1 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA2 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA3 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA4 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA5 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA6 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA7 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA8 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA1 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA2 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA3 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA4 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA5 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA6 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA7 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA8 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA1 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA2 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA3 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA4 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA5 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA6 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA7 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA8 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA1 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA2 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA3 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA4 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA5 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA6 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA7 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA8 | 继电器模块 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-800G1 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G2 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G3 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G4 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G5 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G6 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G7 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-800G8 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G1 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G2 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G3 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G4 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G5 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G6 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G7 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-801G8 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G1 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G2 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G3 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G4 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G5 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G6 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G7 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-802G8 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-803G1 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-803G2 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-803G3 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
-803G4 | 模拟量输入隔离栅4-20mA输出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹仪表 |
